|
|
|
|
اخبار سایت
|
|
|
| پرداخت الکترونیکی اقساط وامهای دانشجویی ، توسط دانشجو در سامانه صندوق رفاه دانشجویان | ادامه ... |
| سمینار آموزشی قانون مالیات بر ارزش افزوده | ادامه ... |
| ## نحوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحان دانشجویان روزانه و شبانه | ادامه ... |
| ** اطلاعیه در مورد نقل و انتقال دانشجویان | ادامه ... |
| دفاعیه پروژه مالی | ادامه ... |
| ** تشکیل بازارچه دانشجویی | ادامه ... |
| کسب مقام اول کشوری در جشنواره آماتیس (طراحی لباس )توسط دانشجو خانم معصومه برزگر | ادامه ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
دریافت اطلاعیه ها
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تازه ها
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
آمار دانشجویان سایت
|
|
|
|
|
کل دانشجویان :
|
1,575
|
نفر
|
تعداد دانشجویان پسر :
|
0
|
نفر
|
تعداد دانشجویان دختر :
|
1,575
|
نفر
|
تعداد کل پرسنل :
|
87
|
نفر
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|